Rezultati ispita iz predmeta Usmeno izražavanje (09.02.2016.)
| 1. Naida Mulić | 10 (deset) |
| 2. Jasmina Ajanović | 10 (deset) |
| 3. Nerma Mujkanović | 9 (devet) |
| 4. Anida Šahman | 8 (osam) |
| 5. Derviš Biloglavić | 7 (sedam) |
| 6. Sumeja Odobašić | 8 (osam) |
| 7. Belma Šabanović | 7 (sedam) |
| 8. Emina Grabus | 8 (osam) |
| 9. Amila Jahić | 7 (sedam) |
doc.dr. Ahmet Saçkesen
