Plan polaganja ispita u akademskoj 2020/2021.godini
I GODINA
Predmet | Januarsko-februarski rok | Junsko-julski rok | Septembarski rok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I termin | II termin | Vrijeme | I termin | II termin | Vrijeme | I termin | II termin | Vrijeme | |
STARI NPP | |||||||||
Elementarna matematika 1 | 01.02. | 15.02. | 15:00 | 21.06. | 05.07. | 15:00 | 30.08. | 13.09. | 15:00 |
Uvod u linearnu algebru | 03.02. | 17.02. | 12 sati | 23.06. | 07.07. | 12 sati | 01.09. | 15.09. | 12 sati |
Osnovi računarskih sistema | 05.02. | 19.02. | 14 sati | 25.06. | 09.07. | 14 sati | 03.09. | 17.09. | 14 sati |
Uvod u mat. logiku i teoriju brojeva | 02.02. | 16.02. | 15:00 | 22.06. | 06.07. | 15:00 | 02.09. | 16.09. | 15:00 |
Operativni sistemi i rač. mreže | 04.02. | 18.02. | 14 sati | 24.06. | 08.07. | 14 sati | 31.08. | 14.09. | 14 sati |
Analiza 1 | 09.02. | 23.02. | 12 sati | 28.06. | 12.07. | 11 sati | 06.09. | 20.09. | 11 sati |
Principi programiranja | 10.02. | 24.02. | 14 sati | 01.07. | 15.07. | 14 sati | 07.09. | 21.09. | 14 sati |
Elementarna matematika 2 | 11.02. | 25.02. | 15:00 | 02.07. | 16.07. | 15:00 | 10.09. | 24.09. | 15:00 |
Analitička geometrija | 08.02. | 22.02. | 9 sati | 22.06. | 06.07. | 8 sati | 31.08. | 14.09. | 9 sati |
Engleski ili njemački jezik I | 11.02. | 25.02. | 10 sati | 01.07. | 15.07. | 10 sati | 13.09. | 27.09. | 10 sati |
NOVI NPP 2019/20 | |||||||||
Elementarna matematika 1 | 01.02. | 15.02. | 15:00 | 21.06. | 05.07. | 15:00 | 30.08. | 13.09. | 15:00 |
Uvod u linearnu algebru | 03.02. | 17.02. | 12 sati | 23.06. | 07.07. | 13 sati | 01.09. | 15.09. | 13 sati |
Osnovi računarskih sistema | 05.02. | 19.02. | 14 sati | 25.06. | 09.07. | 14 sati | 03.09. | 17.09. | 14 sati |
Uvod u mat. logiku i teoriju brojeva | 02.02. | 16.02. | 15:00 | 22.06. | 06.07. | 15:00 | 02.09. | 16.09. | 15:00 |
Operativni sistemi i rač. mreže | 04.02. | 18.02. | 14 sati | 24.06. | 08.07. | 14 sati | 31.08. | 14.09. | 14 sati |
Analiza 1 | 09.02. | 23.02. | 11 sati | 28.06. | 12.07. | 11 sati | 06.09. | 20.09. | 11 sati |
Principi programiranja | 10.02. | 24.02. | 14 sati | 01.07. | 15.07. | 14 sati | 07.09. | 21.09. | 14 sati |
Elementarna matematika 2 | 11.02. | 25.02. | 15:00 | 02.07. | 16.07. | 15:00 | 10.09. | 24.09. | 15:00 |
Analitička geometrija | 08.02. | 22.02. | 9 sati | 22.06. | 06.07. | 8 sati | 31.08. | 14.09. | 9 sati |
Pedagogija | 02.02. | 16.02. | 12 sati | 23.06. | 07.07. | 12 sati | 01.09. | 15.09. | 9 sati |
II GODINA
Predmet | Januarsko-februarski rok | Junsko-julski rok | Septembarski rok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I termin | II termin | Vrijeme | I termin | II termin | Vrijeme | I termin | II termin | Vrijeme | |
Analiza 2 | 12-Feb | 26.02. | 12 sati | 21.06. | 05.07. | 12 sati | 02.09. | 16.09. | 12 sati |
Pedagogija | 02.02. | 16.02. | 12 sati | 23.06. | 07.07. | 12 sati | 01.09. | 15.09. | 9 sati |
Euklidska geometrija 1 | 03.02. | 17.02. | 12 sati | 23.06. | 07.07. | 13 sati | 01.09. | 15.09. | 13 sati |
Engleski jezik II | 11.02. | 25.02. | 10 sati | 01.07. | 15.07. | 10 sati | 13.09. | 27.09. | 10 sati |
Aplikativni softver | 05.02. | 19.02. | 11 sati | 22.06. | 06.07. | 11 sati | 08.09. | 22.09. | 11 sati |
Analiza 3 | 09.02. | 23.02. | 12 sati | 28.06. | 12.07. | 11 sati | 06.09. | 20.09. | 11 sati |
Algoritmi i strukture podataka | 01.02. | 15.02. | 11 sati | 30.06. | 14.07. | 11 sati | 13.09. | 27.09. | 8 sati |
Proceduralno programiranje | 08.02. | 22.02. | 14 sati | 29.06. | 13.07. | 14 sati | 06.09. | 20.09. | 14 sati |
Historija matematike | 11.02. | 25.02. | 12 sati | 02.07. | 16.07. | 10 sati | 10.09. | 24.09. | 10 sati |
Primjena računara u nastavi | 03.02. | 17.02. | 13 sati | 02.07. | 16.07.. | 13 sati | 10.09. | 24.09. | 13 sati |
Euklidska geometrija 2 | 10.02. | 24.02. | 11 sati | 25.06. | 09.07. | 11 sati | 03.09. | 17.09. | 11 sati |
02.02. | 16.02. | 8 sati | 28.06. | 12.07. | 8 sati | 09.09. | 23.09. | 8 sati | |
08.02. | 22.02. | 12 sati | 22.06. | 06.07. | 12 sati | 13.09. | 27.09. | 12 sati | |
NOVI NPP (2.GODINA) | |||||||||
Aplikativni softver | 05.02. | 19.02. | 11 sati | 22.06. | 06.07. | 11 sati | 08.09. | 22.09. | 11 sati |
Analiza 2 | 12-Feb | 26.02. | 12 sati | 21.06. | 05.07. | 12 sati | 02.09. | 16.09. | 12 sati |
Euklidska geometrija 1 | 03.02. | 17.02. | 12 sati | 23.06. | 07.07. | 12 sati | 01.09. | 15.09. | 12 sati |
Historija matematike | 11.02. | 25.02. | 12 sati | 02.07. | 16.07. | 10 sati | 10.09. | 24.09. | 10 sati |
Engleski jezik 1 | 11.02. | 25.02. | 10 sati | 01.07. | 15.07. | 10 sati | 13.09. | 27.09. | 10 sati |
Primjena računara u nastavi | 03.02. | 17.02. | 13 sati | 02.07. | 16.07.. | 13 sati | 10.09. | 24.09. | 13 sati |
Aplikativni softver | 05.02. | 19.02. | 11 sati | 22.06. | 06.07. | 11 sati | 08.09. | 22.09. | 11 sati |
Algoritmi i strukture podataka | - | - | - | 30.06. | 14.07. | 11 sati | 13.09. | 27.09. | 8 sati |
Proceduralno programiranje | - | - | - | 29.06. | 13.07. | 14 sati | 06.09. | 20.09. | 14 sati |
Euklidska geometrija 2 | - | - | - | 25.06. | 09.07. | 11 sati | 03.09. | 17.09. | 11 sati |
Analiza 3 | - | - | - | 28.06. | 12.07. | 11 sati | 06.09. | 20.09. | 11 sati |
Didaktika | - | - | - | 23.06. | 07.07. | 9 sati | 06.09. | 20.09. | 9 sati |
Engleski j jezik 2 | - | - | - | 1.07. | 15.07. | 10 sati | 13.09. | 27.09. | 10 sati |
* MF-Mašinski fakultet; RC-Računarski centar |
III GODINA
Predmet | Januarsko-februarski rok | Junsko-julski rok | Septembarski rok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I termin | II termin | Vrijeme | I termin | II termin | Vrijeme | I termin | II termin | Vrijeme | |
Didaktika | 02.02. | 16.02. | 9 sati | 23.06. | 07.07. | 9 sati | 06.09. | 20.09. | 9 sati |
Numerička matematika 1 | 02.02. | 16.02. | 12 sati | 21.06. | 05.07. | 12 sati | 31.08. | 14.09. | 12 sati |
Teorija grafova | 03.02. | 17.02. | 13 sati | 02.07. | 16.07. | 13 sati | 10.09. | 24.09. | 13 sati |
Vjerovatnoća i statistika | 05.02. | 19.02. | 10:00 | 25.06. | 09.07. | 10 sati | 03.09. | 17.09. | 11 sati |
Objektno orijentisano programiranje | 10.02. | 24.02. | 14 sati | 25.06. | 09.07. | 14 sati | 03.09. | 17.09. | 14 sati |
Psihologija odgoja i obrazovanja | 01.02. | 15.02. | 10 sati | 28.06. | 12.07. | 9 sati | 07.09. | 21.09. | 9 sati |
Web dizajn | 03.02. | 17.02. | 14 sati | 25.06. | 09.07. | 14 sati | 08.09. | 22.09. | 14 sati |
Numerička matematika 2 | 11.02. | 25.02. | 10 sati | 02.07. | 16.07. | 10 sati | 06.09. | 20.09. | 11 sati |
Sigurnost informacionih sistema | 09.02. | 23.02. | 9 sati | 28.06. | 12.07. | 9 sati | 09.09. | 23.09. | 12 sati |
Diferencijalne jednačine | 09.02. | 23.02. | 12 sati | 28.06. | 12.07. | 12 sati | 10.09. | 24.09. | 11 sati |
Diferencijalna geometrija | 12-Feb | 26.02. | 12 sati | 21.06. | 05.07. | 12 sati | 02.09. | 16.09. | 12 sati |
05.02. | 19.02. | 15 sati | 29.06. | 13.07. | 15 sati | 01.09. | 15.09. | 15 sati | |
* MF-Mašinski fakultet; |
IV GODINA
Predmet | Januarsko-februarski rok | Junsko-julski rok | Septembarski rok | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I termin | II termin | Vrijeme | I termin | II termin | Vrijeme | I termin | II termin | Vrijeme | |
Metodika nastave matematike 1 | 05.02. | 19.02. | 10:00 | 25.06. | 09.07. | 10 sati | 03.09. | 17.09. | 10 sati |
Računarska grafika | 02.02. | 16.02. | 15 sati | 23.06. | 07.07. | 15 sati | 06.09. | 20.09. | 15 sati |
Metodika nastave informatike 1 | 01.02. | 15.02. | 11 sati | 28.06. | 12.07. | 11 sati | 08.09. | 22.09. | 11 sati |
Linearna algebra | 12.02. | 26.02. | 12:00 | 02.07. | 16.07. | 12:00 | 10.09. | 24.09. | 12:00 |
Baze podataka 1 | 04.02. | 18.02. | 14 sati | 21.06. | 05.07. | 14 sati | 01.09. | 15.09. | 14 sati |
Metodika nastave informatike 2 | 01.02. | 15.02. | 11 sati | 28.06. | 12.07. | 11 sati | 08.09. | 22.09. | 11 sati |
Metodika nastave matematike 2 | 12.02. | 26.02. | 10:00 | 02.07. | 16.07. | 10:00 | 10.09. | 24.09. | 10:00 |
Baze podataka 2 | 02.02. | 16.02. | 15 sati | 28.06. | 12.07. | 15 sati | 01.09. | 15.09. | 15 sati |
Operaciona istraživanja | 03.02. | 17.02. | 12 sati | 22.06. | 06.07. | 12 sati | 09.09. | 23.09. | 9 sati |
Matematičko programiranje | 02.02. | 16.02. | 9 sati | 21.06. | 05.07. | 9 sati | 31.08. | 14.09. | 9 sati |
08.02. | 22.02. | 11 sati | 21.06. | 05.07. | 11 sati | 07.09. | 21.09. | 11 sati | |
09.02. | 23.02. | 11 sati | 28.06. | 13.07. | 11 sati | 09.09. | 23.09. | 11 sati | |
10.02. | 24.02. | 11 sati | 29.06. | 14.07. | 12 sati | 10.09. | 24.09. | 11 sati | |
11.02. | 25.02. | 12 sati | 02.07. | 16.07. | 12 sati | 10.09. | 24.09. | 12 sati | |
* MF-Mašinski fakultet; |