REZULTATI svih aktivnosti studenata iz Analize 2 (akademske 2016/17 god.)
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: Matematika i informatika
REZULTATI svih aktivnosti studenata iz Analize 2 (akademske 2016/17 god.)
R.br | Prezime i ime | PISMENI | Ak.i pr. | Zadaće | Usmeni | Bod. i ocjena |
1. | Krivokapa Emina | 20,0-int. | 8,0 | 7,0 | 11,0+N.D. | |
2. | Selimović HarunHaHHhhh | 11,0+ | 8,5 | 7,5 | 15,0+ | |
3. | Čolaković Muhamed | 10,5+9,5=20,0 | 9,5 | 8,0 | 14,0+ | |
4. | Tanasić Tea | 20,5-int. | 9,0 | 7,0 | ||
5. | Čamdžić Azra | 19,5+7,0=26,5 | 10 | 9,0 | ||
6. | Kovač Enisa | 12,0+ | 8,5 | 7,5 | 12,0+ | |
7. | Duranović Seida | 16,0+5,5=21,5 | 9,5 | 6,5 | 14,0+ | |
8. | Mušinović Nejla | 26,0-int. | 9,0 | 7,0 | N.D.pp | |
9. | Bišić Samira | 11,0+ | 10 | 7,5 | 15,0+ | |
10. | Husetović Elma | 11,0+ | 9,5 | 8,0 | 16,0+ | |
11. | Hodžić Mirza | 22,0-int. | 8,0 | 7,5 | 13,0+N.D. | |
12. | Mašić Lejla | 12,0+ | 9,5 | 8,0 | ||
13. | Bašić Anida | 7,5 | 7,0 | |||
14. | Dedić Ermin | 8,5 | 6,5 | |||
15. | Odoašić Nedžmija | 8,0 | 6,0 | |||
16. | Karać Lejla | 8,0 | 6,0 | |||
MOGUĆIH BODOVA | 20+20=40 | 10 | 10 | 20+20=40 | 100 |
- Pismeni: 23.01.17.
- Pismeni: 06.02.17.
Predmetni nastavnik:
Dr.sc. Dževad Burgić, vanr.profesor