Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Operaciona istraživanja
Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Matematika i informatika
Zenica, 28.6.2016
| OPERACIONA ISTRAŽIVANJA | |||||||||||||||
| rezultati pismenog dijela ispita rađenog 24.6.2016. | |||||||||||||||
| Položili su: | |||||||||||||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||||||||||||
| Pismeni ispit | Zadaća | ||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 10 | 40 | 5 | 5 | 10 | 50 | |||||||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Ukupno | I | II | Ukupno | UKUPNO | |||||||
| 1. | Mirvić Sanela | 6 | 9 | 10 | 2 | 27 | 5 | 3 | 8 | 35 | |||||
| 2. | Varupa Amra | 0 | 3 | 9 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
| Nisu položili: | |||||||||||||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 10 | 40 | |||||||||||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | |||||||||||
| 1. | Pojskić Bakir | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||||||||
Radovi se mogu pogledati u petak 1.7.2016. u terminu 13:45 – 14:15 na Mašinskom fakultetu.
Predmetni nastavnik:
Prof. dr Fatih Destović

