Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta EUKLIDSKA GEOMETRIJA 2 rađenog 22.9.2016.
Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Matematika i informatika
Zenica, 24.9.2016.
| EUKLIDSKA GEOMETRIJA 2 | ||||||||||||||||||
| Rezultati pismenog dijela ispita rađenog 22.9.2016. | ||||||||||||||||||
| Položili su: | ||||||||||||||||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||||||||
| 12 | 13 | 13 | 12 | 50 | ||||||||||||||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||||||||||||||
| 1. | Mahovkić Nejra | 12 | 0 | 7 | 6 | 25 | ||||||||||||
| Nisu položili: | ||||||||||||||||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||||||||
| 13 | 10 | 14 | 13 | 50 | ||||||||||||||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||||||||||||||
| 1. | Šehović Zerina | 12 | 1 | 6 | 0 | 19 | ||||||||||||
| 2. | Bjelobrković Damir | 11 | 0 | 6 | 0 | 17 | ||||||||||||
Usmeni ispit održat će se u srijedu 28.9.2016. u 13h.
Predmetni nastavnik:
Dr. sc. Almir Huskanović, docent
