Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Euklidska geometrija 2
Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Matematika i informatika
Zenica, 8.7.2016.
| EUKLIDSKA GEOMETRIJA 2 | ||||||||||||||||||
| Rezultati pismenog dijela ispita rađenog 7.7.2016. | ||||||||||||||||||
| Položili su: | ||||||||||||||||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||||||||
| 13 | 10 | 14 | 13 | 50 | ||||||||||||||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||||||||||||||
| 1. | Vuleta Katarina | 3 | 10 | 4 | 9 | 26 | ||||||||||||
| 2. | Begović Anida | 2 | 9 | 14 | 0 | 25 | ||||||||||||
| Nisu položili: | ||||||||||||||||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||||||||
| 13 | 10 | 14 | 13 | 50 | ||||||||||||||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||||||||||||||
| 1. | Horić Sead | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
Radovi se mogu pogledati u utorak 12.7.2016. u terminu 11:00 – 11:30.
Usmeni ispit će se održati u utorak 12.7.2016. u 12:00 sati.
Predmetni nastavnik:
Dr. sc. Almir Huskanović, docent
