Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Euklidska geometrija 1
Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Matematika i informatika
Zenica, 6.2.2016.
| EUKLIDSKA GEOMETRIJA 1 | |||||
| Rezultati prvog parcijalnog testa rađenog 3.2.2016. | |||||
| Položili su: | |||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||
| 6 | 7 | 7 | 20 | ||
| Z1 | Z2 | Z3 | UKUPNO | ||
| 1. | Bureković Naida | 4 | 4 | 5 | 13 |
| Rezultati pismenog dijela ispita rađenog 3.2.2016. | |||||
| Nije niko položio: | |||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||
| 6 | 7 | 7 | 20 | ||
| Z1 | Z2 | Z3 | UKUPNO | ||
| 1. | Mušinović Nejla | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2. | Vuleta Katarina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radovi se mogu pogledati u utorak 9.2.2016. u terminu 15:00 – 15:30.
| EUKLIDSKA GEOMETRIJA 1 | ||||||||
| rezultati za akademsku 2015/16. | ||||||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||
| Pismeni ispit | Zadaća | |||||||
| 20 | 20 | 40 | 5 | 5 | 10 | 50 | ||
| T1 | T2 | Ukupno | Z1 | Z2 | Ukupno | UKUPNO | ||
| 2. | Bureković Naida | 13 | 17 | 30 | 5 | 5 | 10 | 40 |
Predmetni nastavnik:
doc. dr Dževad Burgić
