Rezultati parcijalnih ispita iz predmeta Elementarna matematika 1
Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Odsjek za matematiku i informatiku
REZULTATI pismenog ispita (1.parcijalni) iz Elementarne matematike I održanog 19.01.2016.
| Ime i prezime | Test 1 |
| 1. Suljić Rebiha | 13 b |
| 2. Dedić Ermin | 10 b |
| 3. Bećirović Irnas | 8 b |
| 4. Dervišević Adnan | 8 b |
| 5. Kolić Nedžada | 5 b |
| 6. Duranović Seida | 4 b |
| 7. Kovačević Nejra | 2 b |
| 8. Imamović Medina | 2 b |
| 9. Škulj Emina | 1 b |
REZULTATI pismenog ispita (2.parcijalni) iz Elementarne matematike I održanog 19.01.2016.
| Test 1 | Test 2 | |
| 1. Čamdžić Azra | 20 | 12 |
| 2. Tanasić Tea | 18 | 18 |
| 3. Odobašić Nedžmija | 17 | 3 |
| 4. Mašić Lejla | 14 | 9 |
| 5. Čolaković Muhamed | 13 | 4 |
| 6. Duranović Hamza | 13 | 7 |
| 7. Čehić Nadira | 13 | 11 |
| 8. Kovač Enisa | 13 | 3 |
| 9. Bišić Samira | 12 | 8 |
| 10. Beganović Belmin | 12 | 2 |
| 11. Okuzbir Sakib | 12 | 5 |
| 12. Varešković Ivan | 11 | 10 |
| 13. Husetović Elma | 10 | 10 |
| 14. Selimanović Adila | 10 | 7 |
| 15. Karać Lejla | 9 | 4 |
| 16. Čemer Muhamed | 8 | 3 |
| 17. Selimanović Harun | 8 | 18 |
| 18. Alić Armin | 7 | 2 |
| 19. Komarac Emina | 7 | 2 |
| 20. Bašić Anida | 6 | 1 |
| 21. Perić Luka | 6 | 2 |
Napomena: Studenti koji u zbiru oba testa imaju minimalno 20 bodova mogu pristupiti završnom ispitu.
Uvid u radove održat će se u utorak 26.01.2016. u 11:30 sati.
Usmeni-završni ispit održat će se u četvrtak 28.01. u 10:00 sati.
Prof. dr. Dževad Burgić
