Rezultati iz predmeta EUKLIDSKA GEOMETRIJA 1
Rezultati prvog parcijalnog testa rađenog 18.1.2016.
Položili su:
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||
5 | 7 | 8 | 20 | ||
Z1 | Z2 | Z3 | UKUPNO | ||
1. | Šehović Zerina | 5 | 6 | 8 | 19 |
Rezultati drugog parcijalnog testa rađenog 18.1.2016.
Položili su:
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||
6 | 7 | 7 | 20 | ||
Z1 | Z2 | Z3 | UKUPNO | ||
1. | Musić Rabija | 6 | 7 | 6 | 19 |
2. | Bureković Naida | 6 | 5 | 6 | 17 |
3. | Kozlić Berin | 0 | 7 | 7 | 14 |
Radovi se mogu pogledati u četvrtak 28.1.2016. u terminu 14:00 – 14:30.
Rezultati za akademsku 2015/16.
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||
Pismeni ispit | Zadaća | |||||||
20 | 20 | 40 | 5 | 5 | 10 | 50 | ||
T1 | T2 | Ukupno | Z1 | Z2 | Ukupno | UKUPNO | ||
1. | Musić Rabija | 17 | 19 | 36 | 5 | 5 | 10 | 46 |
2. | Bureković Naida | 11 | 17 | 28 | 5 | 5 | 10 | 38 |
3. | Kozlić Berin | 12 | 14 | 26 | 0 | 5 | 5 | 31 |
Predmetni nastavnik:
doc. dr Dževad Burgić