Rezultati ispita iz predmeta Operaciona istraživanja
Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Matematika i informatika
Zenica, 13.6.2016.
| OPERACIONA ISTRAŽIVANJA | |||||||||
| rezultati drugog parcijalnog testa rađenog 9.6.2016. | |||||||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||||||
| 1. KOLOKVIJ | |||||||||
| 7 | 6 | 7 | 20 | ||||||
| Z1 | Z2 | Z3 | UKUPNO | ||||||
| 1. | Krdžalić Adnan | 7 | 6 | 7 | 20 | ||||
| 2. | Delibašić Amina | 6 | 6 | 2 | 14 | ||||
| 3. | Ljubos Anita | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||
Radovi se mogu pogledati u petak 17.6.2016. u terminu 11:30 – 12:00.
| OPERACIONA ISTRAŽIVANJA | ||||||||
| rezultati za akademsku 2015/16. | ||||||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||
| Pismeni ispit | Zadaća | |||||||
| 20 | 20 | 40 | 5 | 5 | 10 | 50 | ||
| T1 | T2 | Ukupno | Z1 | Z2 | Ukupno | UKUPNO | ||
| 1. | Krdžalić Adnan | 20 | 20 | 40 | 5 | 5 | 10 | 50 |
| 2. | Delibašić Amina | 14 | 14 | 28 | 4 | 5 | 9 | 37 |
| 3. | Ljubos Anita | 11 | 19 | 30 | 4 | 5 | 9 | 39 |
Predmetni nastavnik:
Prof. dr Fatih Destović
