Rezultati ispita iz predmeta Diferencijalne jednačine
Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Odsjek: Matematika i informatika
DIFERENCIJALNE JEDNAČINE | ||||||||||||||||
rezultati pismenog dijela ispita rađenog 23.6.2016. | ||||||||||||||||
Položili su: | ||||||||||||||||
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||||||
Pismeni ispit | Zadaća | |||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | 5 | 10 | 50 | ||||||||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Ukupno | I | II | Ukupno | UKUPNO | ||||||||
1. | Čaušević Zerina | 8 | 9 | 5 | 7 | 29 | 0 | 4 | 4 | 33 | ||||||
2. | Krehmić Amina | 9 | 10 | 5 | 4 | 28 | 0 | 4 | 4 | 32 | ||||||
3. | Bešir Amira | 7 | 10 | 2 | 3 | 22 | 5 | 4 | 9 | 31 | ||||||
4. | Prijić Aldin | 7 | 9 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
Nisu položili: | ||||||||||||||||
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||||||||||||
1. | Spahić Nadira | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||
2. | Krivokapa Emina | 6 | 7 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||
3. | Bjelobrković Damir | 6 | 8 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||
4. | Hodžić Mirza | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
5. | Hodžić Đejlana | 3 | 8 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||
Radovi se mogu pogledati u petak 1.7.2016. u terminu 13:45 – 14:15.
Završni-usmeni dio ispita je planiran 01.07.2016. godine u 9.00 na FF.
Zenica, 26.06.2016
Predmetni nastavnik
Prof. dr Dževad Burgić