Rezultati ispita iz predmeta DIFERENCIJALNE JEDNAČINE
DIFERENCIJALNE JEDNAČINE
rezultati drugog parcijalnog ispita rađenog 12.6.2015.
Položili su:
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 20 | |||||||||
| Z1 | Z2 | Z3 | UKUPNO | |||||||||
| 1 | Krdžalić Adnan | 6 | 7 | 7 | 20 | |||||||
| 2 | Mirvić Sanela | 6 | 5 | 7 | 18 | |||||||
| 3 | Ljubas Anita | 4 | 6 | 2 | 12 | |||||||
Nisu položili:
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||
| 7 | 6 | 7 | 20 | ||
| Z1 | Z2 | Z3 | UKUPNO | ||
| 1 | Šušnjara Nevenka | 4 | 1 | 1 | 6 |
Radovi se mogu pogledati u petak 19.6.2015. u terminu 14:00 – 14:30.
DIFERENCIJALNE JEDNAČINE
rezultati za akademsku 2014/15.
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||
| 20 | 20 | 40 | ||
| T1 | T2 | UKUPNO | ||
| 1 | Krdžalić Adnan | 19 | 20 | 39 |
| 2 | Mirvić Sanela | 19 | 18 | 37 |
| 3 | Ljubas Anita | 20 | 12 | 32 |
Predmetni nastavnik:
Doc. dr Dževad Burgić
