Rezultati integralnog ispita iz Diferencijalne geometrije
| Prezime i ime | Zadatak 1. (max 100%) | Zadatak 2. (max 100%) | Zadatak 3. (max 100%) | Zadatak 4. (max 100%) | Broj bodova (max 60) |
| Jurešić Leonardo | – | – | 100 | – | 15,00 |
Zbirni rezultati parcijalnih ispita
| Prezime i ime | I parcijalni ispit | II parcijalni ispit | Ukupno bodova (max 60) |
| Krdžalić Adnan | 26,25 | 30,00 | 56,25 |
| Varupa Amra | 20,25 | 16,50 | 36,75 |
| Mujkanović Amila | 18,00 | 17,25 | 35,25 |
| Muslić Adisa | 17,25 | 15,75 | 33,00 |
| Pojskić Bakir | 19,50 | 12,75 | 32,25 |
| Delibašić Amina | 13,50 | 18,00 | 31,50 |
| Bagarić Julijana | 15,75 | 14,25 | 30,00 |
| Kasumović Zineta | 15,00 | 3,00 | 19,50 |
