Rezultati II parcijalnog ispita iz predmeta Euklidska geometrija 2
UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
Matematika i informatika
Rezultati II parcijalnog ispita iz predmeta Euklidska geometrija 2
TEST 1 | TEST 2 | Zadaci I | Teorija I | TEST 3 | TEST 4 | Zadaci II | Teorija II | Aktivnost | SUMA | OCJENA | |||
BODOVI | 2,5 | 2,5 | 25 | 20 | 2,5 | 2,5 | 25 | 20 | 5 | ||||
r.b | Prezime i ime | ||||||||||||
1 | Bašić Anida | 1,5 | 2,5 | 16 | 2,5 | 1,5 | 15 | ||||||
2 | Beganović Belmin | 0,5 | 0 | ||||||||||
3 | Beriša Armin | ||||||||||||
4 | Bišić Samira | 2 | 1,5 | 13,5 | 10 | ||||||||
5 | Čamdžić Azra | 2,5 | 2,5 | 25 | 2,5 | 2,5 | |||||||
6 | Čehić Nadira | 1 | 1,5 | 10 | 2,5 | 1 | 14,5 | ||||||
7 | Čolaković Muhamed | 2,5 | 2,5 | 20 | 14,5 | ||||||||
8 | Dedić Ermin | 2,5 | 1,5 | 10 | 1 | 1 | |||||||
9 | Duranović Hamza | 2 | 1,5 | 10,5 | 2,5 | 1 | 13,5 | ||||||
10 | Duranović Seida | 2,5 | 1 | 17,5 | 9 | 1 | 15 | ||||||
11 | Husetović Elma | 2 | 1 | 24 | 12 | 2 | 0,5 | 10 | |||||
12 | Karać Lejla | 1 | 10 | 2 | |||||||||
13 | Kovač Enisa | 2,5 | 1 | 16,5 | 2 | 0,5 | 12,5 | ||||||
14 | Mašić Lejla | 2,5 | 2,5 | 18,5 | 2,5 | 2,5 | 20 | ||||||
15 | Selimović Adila | 1 | 11 | 1 | 9 | ||||||||
16 | Selimović Harun | 13 | |||||||||||
17 | Smajlović Senida | 2 | 0,5 | 19 | 2 | 2,5 | 16 | ||||||
18 | Suljić Rebiha | 2 | 0 | 0,5 | 1 | 6,5 | |||||||
19 | Tanasić Tea | 1,5 | 2,5 | 25 | 1 | 12,5 | |||||||
20 | Varešković Ivan | 0 | 2,5 | 16,5 | 9,5 | 1 | 14 | ||||||
21 | Marija Matošević | 1,5 | 2,5 | 10,5 | 2,5 | 2 | 15 | ||||||
22 | Đulan Ilhana | 1 | 1,5 | 14,5 | 2,5 | 2,5 | 16,5 | ||||||
23 | Kokić Elma | 2,5 | 2,5 | 18,5 | 2,5 | 16,5 | |||||||
24 | Buljubašić Erna | 1,5 | |||||||||||
25 | Horić Senad | 0 | 0 | 1 | |||||||||
26 | Brljak Ernela* | 15 | 7 | 2,5 | 1 | 15 | |||||||
27 | Mušinović Nejla* | 18 | 18 | ||||||||||
28 | Kozlić Berin* | 16 | 16 | ||||||||||
29 | Topoljak Almina* | 15,5 | 15,5 | ||||||||||
30 | Šušnjara Nevenka* | 12,5 | 12,5 | ||||||||||
31 | Begić Anida* | 12,5 | 12,5 | ||||||||||
32 | Mahovkić Nejra* | 12,5 | 12,5 | ||||||||||
Uvid u radove planiran u srijedu 07.06.2017. godine od 10:00-10:45
Predmetni nastavnik: doc.dr. Vahidin Hadžiabdić
Asistent: ass. Mediha Piljug