Rezultati I kolokvija iz predmeta Uvod u matematičku logiku i teoriju brojeva
| UVOD U MATEMATIČKU LOGIKU I TEORIJU BROJEVA | |||||||
| rezultati Prvog kolokvija od 04.12.'17. | |||||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | UKUPNO | ||
| 1. | Hadžajlić Narcisa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 2. | Topalović Nerma | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 16 |
| 3. | Huskanović Muamer | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 4. | Fetić Emra | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 5. | Čago Haris | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 6. | Žigonja Edina | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 7. | Srebrenica Zerina | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8. | Hibić Almedin | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 9. | 0 | ||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | Predmetni nastavnik | ||||||
| 15. | Prof. Dr. Bernadin Ibrahimpašić | ||||||
