Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta DIFERENCIJALNE JEDNAČINE
Položili su:
| Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||
| 20 | 2. KOLOKVIJ | 10 | 50 | ||||
| 7 | 7 | 6 | 20 | ||||
| 1. KOLOKVIJ | Z1 | Z2 | Z3 | UKUPNO | ZADAĆA | UKUPNO | |
| Bašić Fatima | 17 | 6 | 6 | 6 | 18 | 10 | 45 | 
| Šabović Maida | 14 | 4 | 7 | 6 | 17 | 9,3 | 40,3 | 
| Kasumović Zineta | 15 | 6 | 1 | 6 | 13 | 10 | 38 | 
| Arnautović Mevludin | 17 | 5 | 7 | 0 | 12 | 5,3 | 34,3 | 
| Pajić Merhunisa | 12 | 6 | 1 | 3,0 | 10 | 9,3 | 31,3 | 
| Bagarić Julijana | 13 | 3 | 7 | 1 | 11 | 0,6 | 24,6 | 
Rezultati pismenog dijela testa rađenog 16.6.2014.
Nisu položili:
| Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | |
| Muslić Adisa | 8 | 0 | 5 | 3 | 16 | 
| Mujkanović Amila | 5 | 0 | 4 | 6 | 15 | 
| Varupa Amra | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | 
Radovi se mogu pogledati u srijedu 25.6.2014. u terminu 12:30 – 13:00.
Predmetni nastavnik:
Doc. dr Dževad Burgić

