skip to Main Content

Rezultati drugog kolokvija iz predmeta Uvod u matematičku logiku i teoriju brojeva

UVOD  U  MATEMATIČKU  LOGIKU  I  TEORIJU  BROJEVA
Rezultati drugog kolokvija 18.01.'17
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
4 4 4 4 4 20
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
Alić Samira 2 2 3 3 2 12
2. Dizdarević Ajdina 2 2 4 4 4 16
3. Koluh Amina 2 2 4 4 2 14
4. Selimspahić Amina 2 2 1 4 1 10
5. Krnjić Amra 2 2 4 4 4 16
6. Delić Kimeta 2 2 3 4 4 15
7. Zekan Amina 2 2 2 3 2 11
8. Šljivo Benada 2 2 1 4 4 13
9. Alić Kenan 2 2 0 0 0 4
10. Bašić Emina 2 4 4 0 1 11
11. Tolja Senaid 2 2 0 0 2 6
12. Behlić Aner 2 2 2 0 1 7
13. Tutkur Mensud 2 2 1 2 1 8
14. Šujić Midhat 1 0 2 0 0 3
15. Hrustanović Hajrudin 2 2 0 2 1 7
16. Škulj  Ajdin 2 2 2 3 4 13
17. DIzdarević Mahir 4 4 4 3 3 18
18. Kobilica Emir 2 2 1 2 1 8
19. Popović Matej 2 0 0 2 1 5
Uvid u radove biće u četvtak 26.01. u 10.00 sati u kabinetu matematike i informatike 26.01.u 10.00
Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić

Back To Top