Rezultati 1. kolokvija i zadaće iz predmeta Uvod u matematičku logiku i teoriju brojeva
UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA
Rezultati 1. kolokvija i zadaće iz predmeta Uvod u matematičku logiku i teoriju brojeva
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||
5 | 20 | 25 | ||
DZ1 | KOL1 | UKUPNO | ||
1. | Aganović Lejla | 3,2 | 6,6 | 9,8 |
2. | Begić Anida | 3,6 | 10,7 | 14,3 |
3. | Čolaković Hasan | 4,1 | 11,8 | 15,9 |
4. | Fazlihodžić Nirmela | 3,8 | 4,1 | 7,9 |
5. | Hibić Almedin | 3,4 | 11,3 | 14,7 |
6. | Keško Mirzad | 4,5 | 4,8 | 9,3 |
7. | SkomoracAmina | 4,7 | 15,7 | 20,4 |
8. | Srebrenica Zerina | 5 | 9,7 | 14,7 |
9. | Mušinović Nejla | 3 | 6,2 | 9,2 |
10. | Vuleta Katarina | 3,5 | 11,2 | 14,7 |
Zenica, 20.11.2018.
Predmetni nastavnik:
Prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić