OPERACIONA ISTRAŽIVANJA rezultati pismenog dijela ispita rađenog 20.6.2014.
| Položili su: | ||||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||
| 12 | 13 | 13 | 12 | 50 | ||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||
| Karić Sanela | 10 | 13 | 0 | 8 | 31 | |
| Islamović Ermina | 12 | 7 | 0 | 9 | 28 | |
| Bašić Emin | 5,5 | 13 | 0 | 8 | 26,5 | |
| Varupa Vedad | 9 | 7 | 0 | 9 | 25 | |
| Nisu položili: | ||||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||
| 12 | 13 | 13 | 12 | 50 | ||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||
| Šabanović Arnela | 0 | 11 | 2 | 7 | 20 | |
| Kadrić Edina | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | |
Radovi se mogu pogledati u srijedu 25.6.2014. u terminu 12:30 – 13:00.
Usmeni ispiti bit će održani 4.7. i 18.7.2014. u 14 sati.
Predmetni nastavnik
van. prof. dr Ramiz Vugdalić

