OBAVIJEST o konačnim bodovima iz predmeta Primjena računara u nastavi
LaTex |
GeoGebra |
Bodovi |
Mathematica | Bodovi | Ukupno | |||||
1. zad. | 2. zad. | 3. zad. | 1. zad. | 2. zad. | 3. zad. | |||||
Erna Buljubašić | 9 | 100% | 100% | 0% | 27 | 90% | 60% | 0% | 25 | 61 |
Anita Ljubos | 8 | 100% | 100% | 0% | 27 | 100% | 50% | 0% | 25 | 60 |
Nejra Mahovkić | 8 | 100% | 100% | 0% | 27 | 100% | 50% | 0% | 25 | 60 |
Adnan Krdžalić | 9 | 100% | 100% | 100% | 40 | 100% | 100% | 100% | 50 | 99 |
Nevenka Šušnjara | 5 | 100% | 50% | 0% | 20 | 70% | 80% | 0% | 25 | 50 |
Azra Kasumović | 10 | 100% | 100% | 0% | 27 | 50% | 100% | 0% | 25 | 62 |
Marija Šantić | 8 | 100% | 100% | 0% | 27 | 100% | 50% | 0% | 25 | 60 |
Redžiba Kasumović | 10 | 100% | 100% | 0% | 27 | 50% | 100% | 0% | 25 | 62 |
Sanela Mirvić | 8 | 100% | 100% | 80% | 37 | 100% | 100% | 0% | 33 | 79 |
Nail Sivro | 7 | 100% | 100% | 50% | 33 | 100% | 100% | 100% | 50 | 90 |
Merim Stupar | 7 | 0% | 100% | 100% | 27 | 80% | 70% | 0% | 25 | 59 |
Ahmed Sivac | 8 | 100% | 100% | 100% | 40 | 100% | 100% | 20% | 37 | 85 |
Adil Tolja | 7 | 100% | 100% | 20% | 29 | 100% | 100% | 20% | 37 | 73 |
Max | 10 | 40 | 50 |
Napomena: Za prolaz je potrebno ukupno 50 bodova.
Predmetni profesor
Doc. dr Esmir Pilav