LINEARNA ALGEBRA Rezultati II parcijalnog ispita rađenog 18.01.2017. godine
|
||||||||
Univerzitet u Zenici | ||||||||
Filozofski fakultet | ||||||||
Odsjek: Matematika i informatika | ||||||||
LINEARNA ALGEBRA | ||||||||
Rezultati II parcijalnog ispita rađenog 18.01.2017. godine | ||||||||
Red. Br. | Prezime i ime | BROJ BODOVA | Ukupno: | |||||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | |||||
Max: 25 bod | ||||||||
1 | Mrkaljević Berina | 0% | 0% | 70% | 60% | 8,125 | ||
2 | Šušnja Marina | 70% | 75% | 35% | 0% | 11,25 | ||
Red.br. | Prezime i ime | I parcijalni ispit |
II parcijalni ispit |
Ukupno | ||||
Max: 25 bod | Max: 25 bod | Max: 50 bod | ||||||
1 | Mrkaljević Berina | 14,375 | 8,125 | 22,5 | ||||
2 | Ramić Edina | 8,75 | 0 | 8,75 | ||||
3 | Šušnja Marina | 0 | 11,25 | 11,25 | ||||
Uvid u radove je u petak 20.01.2017. u 9:00. | Predmetni nastavnik: | |||||||
doc.dr Hermina Alajbegović |