Konačni rezultati iz predmeta Uvod u matematičku logiku i teoriju brojeva
UNIVERZITET U ZENICI
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK: MATEMATIKA I INFORMATIKA
Konačni rezultatiiz predmeta
Uvod u matematičku logiku i teoriju brojeva
| RB | Prezimeiime | BROJ BODOVA | ||||
| 5 | 5 | 20 | 20 | 50 | ||
| DZ1 | DZ2 | KOL1 | KOL2 | UKUPNO | ||
| 1. | AganovićLejla | 3,2 | 2 | 6,6 | 3,5 | 15,3 |
| 2. | BegićAnida | 3,6 | 4,3 | 10,7 | 11,5 | 30,1 |
| 3. | Čolaković Hasan | 4,1 | 4,4 | 12,1 | 12,2 | 32,8 |
| 4. | FazlihodžićNirmela | 3,8 | 3,4 | 4,1 | 7 | 18,3 |
| 5. | HibićAlmedin | 3,4 | 3 | 11,3 | 17,7 | |
| 6. | KeškoMirzad | 4,5 | 3,9 | 4,8 | 9,8 | 23 |
| 7. | Skomorac Amina | 4,7 | 5 | 15,7 | 19,3 | 44,7 |
| 8. | Srebrenica Zerina | 5 | 5 | 9,7 | 10,3 | 30 |
| 9. | MušinovićNejla | 3 | 3,5 | 6,2 | 12,7 | |
| 10. | Vuleta Katarina | 3,5 | 3 | 11,2 | 9,3 | 27 |
Završnom ispitu mogu pristupiti studenti koji imaju potpis i koji su na predispitnim obavezama (zadaće i kolokviji) skupili najmanje 30 bodova.Radovi se mogu pogledati u ponedjeljak 21.1.2019. u 10 h.
Zenica, 16.1.2019.
Predmetni nastavnik:
prof. dr. sc. BernadinIbrahimpašić
