EUKLIDSKA GEOMETRIJA 2 – Rezultati pismenog dijela ispita rađenog 9.7.2015.
Položili su:
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||||||
7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 11 | 50 | |||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4.a | Z4.b | Z4.c | UKUPNO | |||
1. | 5574 | 7 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 31 | |
2. | 5893 | 7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
3. | 5806 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
4. | 5230 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
25 | 9 | 5 | 11 | 50 | |||||
Popravni ispit za drugi dio | T1 | Z3 | Z4.a | Z4.c | UKUPNO | ||||
1. | 5388 | 19 | 9 | 4 | 4 | 19+17=36 |
Nisu položili:
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||
7 | 9 | 10 | 5 | 8 | 11 | 50 | ||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4.a | Z4.b | Z4.c | UKUPNO | ||
1. | 4972 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 |
2. | 5132 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 |
3. | 5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radovi se mogu pogledati u utorak 14.7.2015. u terminu 13:30 – 14:00.
Predmetni nastavnik:
doc. dr Almasa Odžak