EUKLIDSKA GEOMETRIJA 2 Rezultati pismenog dijela ispita rađenog 10.9.2015.
Položili su:
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 8 | 10 | 13 | 50 | |||||||||||||||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | UKUPNO | |||||||||||||||
| 1. | Prijić Aldin | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 25 | |||||||||||||
Nisu položili:
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | 8 | 10 | 13 | 50 | ||||||||||||||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | UKUPNO | ||||||||||||||
| 1. | Ramić Edina | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 16 | ||||||||||||
Radovi se mogu pogledati u utorak 15.9.2015. u terminu 15:00 – 15:30.
Predmetni nastavnik:
doc. dr Almasa Odžak
