DIFERENCIJALNE JEDNAČINE rezultati pismenog dijela ispita rađenog 8.9.2016.
Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Matematika i informatika
Zenica, 11.9.2016
DIFERENCIJALNE JEDNAČINE | ||||||||||||||||
rezultati pismenog dijela ispita rađenog 8.9.2016. | ||||||||||||||||
Položili su: | ||||||||||||||||
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||||||
Pismeni ispit | Zadaća | |||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | 5 | 10 | 50 | ||||||||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Ukupno | I | II | Ukupno | UKUPNO | ||||||||
1. | Suljić Bilal | 9 | 8 | 4 | 0 | 21 | 0 | 4 | 4 | 25 | ||||||
2. | Mahovkić Nejra | 10 | 7 | 0 | 4 | 21 | 5 | 4 | 9 | 30 | ||||||
3. | Krivokapa Emina | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 30 | ||||||
4. | Bjelobrković Damir | 10 | 0 | 7 | 3 | 20 | 2 | 3 | 5 | 25 | ||||||
Nisu položili: | ||||||||||||||||
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||||||||||||
1. | Hodžić Mirza | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
Radovi se mogu pogledati u petak 16.9.2016. u terminu 8:45 – 9:15 na Mašinskom fakultetu.
Završni – usmeni dio ispita je planiran za utorak 20.9.2016. godine u 9:00 sati.
Predmetni nastavnik:
Doc. dr Dževad Burgić