DIFERENCIJALNE JEDNAČINE – rezultati pismenog dijela ispita rađenog 7.10.2015.
Položili su:
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||
1. | Šahman Nađa | 10 | 10 | 0 | 7 | 27 |
2. | Kasumović Redžiba | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 |
3. | Kasumović Azra | 10 | 10 | 0 | 4 | 24 |
4. | Sivac Ahmed | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Radovi se mogu pogledati u petak 9.10.2015. u terminu 11:00 – 11:30.
Usmeni dio ispita održat će se u utorak 13.10.2015. u 12 sati.
Predmetni nastavnik:
Doc. dr Dževad Burgić