DIFERENCIJALNE JEDNAČINE rezultati pismenog dijela ispita rađenog 10.12.2014.
Položili su:
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||
| 1. | Čehajić Mirnesa | 1 | 10 | 6 | 5 | 22 |
Nisu položili:
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||
| 1. | Fejzić Ermina | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Radovi se mogu pogledati u utorak 16.12.2014. u terminu 8:45 – 9:15.
Predmetni nastavnik:
Doc. dr Dževad Burgić
