Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Euklidska geometrija 2
Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Matematika i informatika
Zenica, 20.2.2016.
EUKLIDSKA GEOMETRIJA 2 | ||||||||||||||||||
Rezultati pismenog dijela ispita rađenog 18.2.2016. | ||||||||||||||||||
Položili su: | ||||||||||||||||||
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 14 | 50 | ||||||||||||||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||||||||||||||
1. | Bešić Amira | 10 | 4 | 11 | 2 | 27 | ||||||||||||
2. | Mujkanović Amila | 5 | 10 | 11 | 0 | 26 | ||||||||||||
3. | Krivokapa Emina | 10 | 5 | 9 | 1 | 25 | ||||||||||||
4. | Bešo Merima | 9 | 3 | 10 | 3 | 25 | ||||||||||||
Nisu položili: | ||||||||||||||||||
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||||||||
11 | 13 | 11 | 15 | 50 | ||||||||||||||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||||||||||||||
1. | Mahovkić Nejra | 5 | 4 | 10 | 0 | 19 | ||||||||||||
2. | Topoljak Almina | 4 | 5 | 10 | 0 | 19 | ||||||||||||
3. | Brljak Ernela | 2 | 4 | 12 | 0 | 18 | ||||||||||||
4. | Suljić Bilal | 2 | 5 | 10 | 0 | 17 | ||||||||||||
5. | Buljubašić Erna | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||
Radovi se mogu pogledati u ponedjeljak 22.2.2016. u terminu 14:45 – 15:15.
Predmetni nastavnik:
Dr. sc. Almir Huskanović, docent