EUKLIDSKA GEOMETRIJA 1 rezultati prvog parcijalnog testa rađenog 26.11.2015.
Položili su:
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||
5 | 8 | 7 | 20 | ||
Z1 | Z2 | Z3 | UKUPNO | ||
1. | Musić Rabija | 4 | 7 | 6 | 17 |
2. | Kozlić Berin | 5 | 0 | 7 | 12 |
3. | Bureković Naida | 5 | 5 | 1 | 11 |
Nisu položili:
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||
5 | 8 | 7 | 20 | ||
Z1 | Z2 | Z3 | UKUPNO | ||
1. | Vuleta Katarina | 3 | 0 | 2 | 5 |
Radovi se mogu pogledati u četvrtak 3.11.2015. u terminu 15:00 – 15:30.
Predmetni nastavnik:
doc. dr Dževad Burgić