Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta EUKLIDSKA GEOMETRIJA 2
| Položili su: | |||||||||||||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||||||||||||
| 12 | 13 | 10 | 15 | 50 | |||||||||||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | |||||||||||
| 1. | Muslija Mersiha | 7 | 8 | 10 | 10 | 35 | |||||||||
| 2. | Ramić Edina | 2 | 5 | 10 | 13 | 30 | |||||||||
| 3. | Tolja Adil | 11 | 0 | 10 | 7 | 28 | |||||||||
| Nisu položili: | |||||||||||||||
| RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||||||||||||
| 12 | 13 | 10 | 15 | 50 | |||||||||||
| Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | |||||||||||
| 1. | Topoljak Almina | 6 | 4 | 3 | 5 | 18 | |||||||||
| 2. | Šušnjara Nevenka | 4 | 0 | 4 | 8 | 16 | |||||||||
Radovi se mogu pogledati u petak 2.10.2015. u terminu 13:45 – 14:15.
Predmetni nastavnik:
doc. dr Almasa Odžak
