Rezultati drugog parcijalnog ispita iz predmeta Diferencijalne jednačine
Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Matematika i informatika
Zenica, 16.6.2015
DIFERENCIJALNE JEDNAČINE | ||||||||||||
rezultati drugog parcijalnog ispita rađenog 12.6.2015. | ||||||||||||
Položili su: | ||||||||||||
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||
6 | 7 | 7 | 20 | |||||||||
Z1 | Z2 | Z3 | UKUPNO | |||||||||
1 | Krdžalić Adnan | 6 | 7 | 7 | 20 | |||||||
2 | Mirvić Sanela | 6 | 5 | 7 | 18 | |||||||
3 | Ljubas Anita | 4 | 6 | 2 | 12 | |||||||
Nisu položili: | ||||||||||||
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||
7 | 6 | 7 | 20 | |||||||||
Z1 | Z2 | Z3 | UKUPNO | |||||||||
1 | Šušnjara Nevenka | 4 | 1 | 1 | 6 |
Radovi se mogu pogledati u petak 19.6.2015. u terminu 14:00 – 14:30.
Završni-usmeni dio ispita je u četvrtak 25.06.2015. godine u 9.15 na FF-u.
Predmetni nastavnik:
Prof. dr. Dževad Burgić