EUKLIDSKA GEOMETRIJA 2 rezultati prvog parcijalnog ispita rađenog 7.4.2015.
Položili su:
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||
8 | 8 | 9 | 25 | ||
Z1 | Z2 | Z3 | UKUPNO | ||
1. | Mrkaljević Berina | 8 | 8 | 9 | 25 |
2. | Husetović Alma | 8 | 8 | 9 | 25 |
3. | Varupa Amra | 8 | 8 | 8 | 24 |
4. | Delibašić Amina | 8 | 7 | 4 | 19 |
5. | Muslić Adisa | 6 | 8 | 5 | 19 |
6. | Šušnja Marina | 7 | 8 | 1 | 16 |
7. | Kasumović Redžiba | 7 | 6 | 1 | 14 |
Nisu položili:
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | |||
8 | 8 | 9 | 25 | ||
Z1 | Z2 | Z3 | UKUPNO | ||
1. | Mujkanović Amila | 3 | 5 | 1 | 9 |
Radovi se mogu pogledati u srijedu 13.5.2015. u terminu 9:45 – 10:15.
Predmetni nastavnik:
doc. dr Almasa Odžak