Rezultati I i II parcijalnog pismenog ispita iz predmeta Osnovi matematike I zaključno sa 21.1.2015. godine
R.br. | Prezime i ime | Bodovi I parc. | Bodovi II parc. | UKUPNO pismeni ispit |
||
% | Ukupno | % | Ukupno | |||
1 | Šimić Katarina | 55 | 11,00 | 84 | 16,80 | 27,80 |
2 | Pavković Josipa | 64 | 12,80 | 69 | 13,80 | 26,60 |
3 | Heganović Šefika | 91 | 18,20 | 73 | 14,60 | 32,80 |
4 | Buljubašić Medina | 46 | 9,20 | 66 | 13,20 | 22,40 |
5 | Mahmutović Belma | 54 | 10,80 | 50 | 10,00 | 20,80 |
6 | Ramljak Valentina | 2 | 0,40 | 50 | 10,00 | 10,40 |
7 | Jozić Andrea | 92 | 18,40 | 62 | 12,40 | 30,80 |
8 | Omerašević Ajdina | 58 | 11,60 | 52 | 10,40 | 22,00 |
9 | Srebrenica Elma | 28 | 5,60 | 60 | 12,00 | 17,60 |
10 | Mujak Adelisa | 56 | 11,20 | 72 | 14,40 | 25,60 |
11 | Čizmić Emina | 71 | 14,20 | 70 | 14,00 | 28,20 |
12 | Marić Ivona | 63 | 12,60 | 8 | 1,60 | 14,20 |
13 | Riđić Nermin | 50 | 10,00 | 35 | 7,00 | 17,00 |
14 | Jašić Ibrahim | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Porča Irma | 69 | 13,80 | 40 | 8,00 | 21,80 |
16 | Kusur Amina | 71 | 14,20 | 45 | 9,00 | 23,20 |
17 | Budić Anita | 70 | 14,00 | 58 | 11,60 | 25,60 |
18 | Brnada Ana | 78 | 15,60 | 51 | 10,20 | 25,80 |
19 | Sinani Afrodita | 38 | 7,60 | 0 | 0,00 | 7,60 |
20 | Drobo Amila | 41 | 8,20 | 46 | 9,20 | 17,40 |
21 | Ćatić Zerina | 63 | 12,60 | 50 | 10,00 | 22,60 |
22 | Husanović Esma | 44 | 8,80 | 36 | 7,20 | 16,00 |
23 | Šušnja Brigita | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
24 | Delić Đejla | 2 | 0,40 | 7 | 1,40 | 1,80 |
25 | Memčić Mubina | 76 | 15,20 | 83 | 16,60 | 31,80 |
26 | Kadušić Mirsad | 36 | 7,20 | 32 | 6,40 | 13,60 |
27 | Muslimović Ahmed | 35 | 7,00 | 45 | 9,00 | 16,00 |
28 | Muslimović Emina | 78 | 15,60 | 52 | 10,40 | 26,00 |
Studenti koji su ukupno ostvarili minimalno 20 bodova mogu polagati završni-usmeni ispit.
Termin usmenog ispita će biti oglašen nakon prvog termina pismenog ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku.
V.prof.dr Burgić Dževad