DIFERENCIJALNE JEDNAČINE rezultati pismenog dijela ispita rađenog 22.9.2016.
Univerzitet u Zenici
Filozofski fakultet
Matematika i informatika
Zenica, 24.9.2016
DIFERENCIJALNE JEDNAČINE | ||||||||||||||||
rezultati pismenog dijela ispita rađenog 22.9.2016. | ||||||||||||||||
Položili su: | ||||||||||||||||
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||||||
Pismeni ispit | Zadaća | |||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | 5 | 10 | 50 | ||||||||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Ukupno | I | II | Ukupno | UKUPNO | ||||||||
1. | Brljak Ernela | 7 | 8 | 5 | 0 | 20 | 4 | 4 | 8 | 28 | ||||||
Nisu položili: | ||||||||||||||||
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||||||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||||||||||||
1. | Spahić Nadira | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
Završni-usmeni dio ispita iz DJ i EG1 je u četvrtak 29.09.2016. godine u 9 sati.
Predmetni nastavnik:
Doc. dr Dževad Burgić