Rezultati završnog ispita iz predmeta Engleski jezik 1
PREZIME, IME STUDENTA | Broj indeksa | TEST U NASTAVI | ZAVRŠNI ISPIT (max. 60 bodova) | UKUPNO BODOVA (max. 100) | ZAKLJUČNA OCJENA | ||||
Prvi test u nastavi 07/04/2016 (max. 20) | Drugi test u nastavi 19/05/2016 (max. 20) | JUNI 2016 | JULI 2016 | SEPT. 1 2016 | SEPT. 2 2016 | ||||
Akeljić Ahmed | 6222 | 19,75 | 17 | 48 | 84,75 | 9 | |||
Alić Armin | 6272 | 17,5 | 17 | NP | – | ||||
Bašić Anida | 6262 | 16,25 | 11 | 21 | – | ||||
Bećirović Irnas | 6346 | 18 | 18,5 | 41 | 77,5 | 8 | |||
Bišić Samira | 6195 | 18,5 | 18,25 | 40 | 76,75 | 8 | |||
Čamdžić Azra | 6144 | 19,75 | 19 | 58,5 | 97,25 | 10 | |||
Čemer Muhamed | 6271 | 15,75 | 6,25 | 24,5 | – | ||||
Čolaković Muhamed | 6146 | 17 | 13 | 44,5 | 74,5 | 8 | |||
Dedić Ermin | 6212 | 19 | 19,25 | 56,5 | 94,75 | 10 | |||
Dervišević Adnan | 6220 | 18 | 19,5 | 44,5 | 82 | 8 | |||
Duranović Seida | 6261 | 17,5 | 18,25 | 37 | 72,75 | 7 | |||
Husetović Elma | 6213 | 17,75 | 19,25 | 33 | 70 | 7 | |||
Karać Lejla | 6145 | 15,5 | 6,5 | 28 | – | ||||
Kolić Nedžada | 6264 | 16,5 | 10,25 | NP | – | ||||
Komarac Emina | 6217 | 12 | 7,75 | NP | – | ||||
Kovač Enisa | 6214 | 19 | 16 | 24,5 | – | ||||
Lubenović Anes | 6194 | 16,75 | 18,75 | NP | – | ||||
Mašić Lejla | 6147 | 18 | 17,75 | 51,5 | 87,25 | 9 | |||
Odobašić Nedžmija | 6259 | 18,75 | 19,25 | 27,5 | – | ||||
Perić Luka | 6211 | 10,25 | NP | NP | – | ||||
Selimanović Harun | 6221 | 15,5 | 11,25 | 33 | 59,75 | 6 | |||
Šarić Amar | 17,75 | 2,75 | NP | – |
Skala ocjenjivanja: 55-64 (6); 65-74 (7); 75-84 (8); 85-94 (9); 95-100 (10)
Napomena: Za prolaz i aktiviranje bodova u nastavi potrebno je ostvariti najmanje 33 boda (tj. 55%) na završnom ispitu.
Uvid u rad će se održati u petak (01.07.2016.) u 10:45.
Upis ocjena će se održati u četvrtak (07.07.2016.) u 10:00.
Predmetni nastavnik:
doc.dr. Kamiah Arnaut-Karović