Rezultati ispita iz predmeta Savremeni engleski jezik V (26.01.2015.)
| Ime i prezime | pismeni /bodovi | Pismeni/ocjena | Usmeni/ocjena | Total |
| 5868 | 73.5 | 8 | 10 | 9 |
| 5869 | 74 | 8 | 7 | 8 |
| 5648 | 72.5 | 8 | 7 | 8 |
| 5866 | 68.5 | 7 | 6 | 7 |
| 5497 | 88 | 9 | 9 | 9 |
| 5879 | 88.5 | 9 | 8 | 9 |
| 5886 | 71 | 8 | 8 | 8 |
| 5880 | 81.5 | 9 | 9 | 9 |
| 5641 | 71 | 8 | 8 | 8 |
| 5887 | 91 | 10 | 9 | 10 |
| 5664 | 77.5 | 8 | 8 | 8 |
| 4941 | 81.5 | 9 | 10 | 10 |
| 5867 | 85 | 9 | 7 | 8 |
| 5661 | 73.5 | 8 | 7 | 8 |
