Rezultati ispita iz predmeta Fonologija i morfologija u generativnoj gramatici
Br. indeksa | Zaključna ocjena | Ispit (skala, ocjena), koef.2 | Nastava (ocjena), koef.1 | Polaže ispit |
5653 | 0%, 5 | 89% 9 | 50% | |
5639 | (7,6) 8 | 65% 7 | 85% 9 | 50% |
5506 | 23% 5 | 46% 5 | 100% | |
5665 | 8% 5 | 34% 5 | 100% | |
5660 | (7,6) 8 | 66% 7 | 88% 9 | 50% |
5652 | 0%, 5 | 50,5% 6- | 50% | |
5647 | 39% 5 | 44% 5 | 100% | |
5654 | 40% 5 | 70% 7 | 50% | |
Apsolventi, imatrikulanti | ||||
im 4833 | (6,8) 7 | 70% 7 | 8/5 (2013) | 50% |
aps 5142 | 18% 5 | 100 | ||
im 4967 | 27% 5 | 100 | ||
aps. 5493 | 49% 5 | 100 | ||
im 3220 | 9% | 100% |
Napomena: Uvid u radove, upis ocjena, srijeda 3.februar, 2016. od 11h u kabinetu OEJK. Konsultacije obavezne za studente koji nisu položili ispit.