Rezultati ispita iz predmeta Savremeni engleski jezik 2 (I godina)
Student | Provjera znanja u nastavi (20%) | Završni ispit (80%) | Ukupno procenata (100%) | ZAKLJUČNA OCJENA | ||||||
In-class (10%) | Dictation (10%) | Juni | Juli | Prvi septembarski | Drugi septembarski | |||||
AhmetspahićAdisa | 7 | 10 | 68.5% | 85.5% | 9 | |||||
Ahmić, Dževad | 7,5 | 8 | 56% | 71.5% | 7 | |||||
Bektaš, Nora | 7,5 | 9 | 71.5% | 88% | 9 | |||||
Biogradlija, Alma (obnavlja) | – | 5 | – | % | ||||||
Ćavčić, Aida | 6 | 10 | 59% | 75% | 8 | |||||
Drocić,Lamija | 8 | 8 | 60% | 78% | 8 | |||||
Drugović, Belmin | – | 5 | – | % | ||||||
Elkaz,Naim | 4 | 5 | 62% | 62% | 6 | |||||
Gligorić, Anja | – | – | – | % | ||||||
Hadžić, Armina | 7,5 | 10 | 54.5% | 72% | 7 | |||||
Heljić,Idriz | 5,5 | 6 | 42% | 53.5% | 6 | |||||
Himzić, Naida | 4 | 5 | 42.5% | 42.5% | 5 | |||||
Hinović, Amna | 3 | 5 | – | % | ||||||
Isakovic, Lejla | 9 | 9 | 72.5% | 90.5% | 9 | |||||
Kero,Nermin | 5,5 | 5 | 63% | 63% | 6 | |||||
Kesten, Hajrudin | 6,5 | 8 | 63% | 77.5% | 8 | |||||
Kokić,Ale | 6 | 5 | 59.5% | 59.5% | 6 | |||||
Kolić, Edin | 4,5 | 5 | – | % | ||||||
Kovač, Merisa | 4 | 5 | 24% | 24% | 5 | |||||
Kovačević, Tijana (obnavlja) | – | 5 | – | % | ||||||
Kozlić,Ajdina | 0,5 | 5 | – | % | ||||||
Krak, Melika | 8,5 | 8 | 56.5% | 73% | 7 | |||||
Lušija, Hadžira (obnavlja) | – | 5 | – | % | ||||||
Mehić, Lamija | – | – | – | % | ||||||
Mehmedović, Munir | – | – | – | % | ||||||
Nezić, Nizama | – | – | – | % | ||||||
Paštrović, Filip | 7 | 5 | – | % | ||||||
Patković, Larisa | 4,5 | 8 | 59.5% | 59.5% | 6 | |||||
Pranjkovic, Dajana | – | – | – | % | ||||||
Redžić, Alen | 8,5 | 9 | 60% | 77.5% | 8 | |||||
Ribo,Rumejsa | 9,5 | 9 | 64% | 82.5% | 8 | |||||
Selimagić, Adel | – | – | – | % | ||||||
Semerad, Andrea | 3 | – | – | % | ||||||
Starčević, Maid | 7,5 | 10 | 62% | 79.5% | 8 | |||||
Šabanovic, Lejla | 7 | 5 | – | % | ||||||
Šeljmo, Benjamin | 4,5 | 5 | – | % | ||||||
Žuna, Eldina | 4,5 | 5 | – | % | ||||||
Zahirović Mirsada (obnavlja) | 1,5 | 5 | – | % |
Nastavnik: Doc. dr. Kamiah Arnaut-Karović
Skala ocjenjivanja:
55 – 64 = 6
65 – 74 = 7
75 – 84 = 8
85 – 94 = 9
95 – 100 = 10