Rezultati ispita održanog 17/6/2014. iz predmeta Fonologija i morfologija u generativnoj gramatici
4.godina
Zaklj.ocj. | Nastava | IspitZ(29/1) | IspitP(12/2) | IspitDP(poeniiocjena) | ||
ČančarAmela | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 21/307 |
Porča Evelina | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 11,5/305 |
PračićNermina | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 13/305 |
ŠišićIlda | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 11/305 |
ZolotaLejla | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33/507 |
Z (završni), P (popravni), DP (dodatni popravni)
Apsolventi, imatrikulanti
|
Ispit | Nastava |
Ukupno /ocjena |
ArnautFenaheta(im) | 0/50 | 0/5 | |
BeganovićAmra(im) | 21/50 | 1/5 | |
ČučukAida(aps.) | 13%(8/30) | 42%(2013) | 55%/6 |
TeskeredžićRiana(aps) | 12/50 | 12/5 | |
RuvićEdina(im) | 21/ 50 | 21/5 | |
SejkanovićAnela(im) | 11/50 | 11/5 |
Maskimalni poeni za ispit 100% 50p Skala: 0-25=5, 26-30=6, 31-35=7, 36-40=8, 41-45=9, 46-50=10
Maksimalni poeni za ispit 50% 30p Skala:0-15=5, 16-18=6, 19-21=7,22-24=8, 25-27=9, 28-30=10
Uviduradove,upis ocjena:utorak24/6od12h