Rezultati drugog testa u nastavi iz predmeta Nefinitne fraze u 2013/2014
Prezime i ime studenta | Testovi u nastavi |
Test 1 (15.04.) (maks. 20) 10 (T) + 10 (P) | |
Alajbegović Almedina | 1.5 (T) + 0 (P) |
Alić Mewlan | 8 (T) + 7 (P) |
Bahtić Benjamin | 8 (T) + 8.5 (P) |
Berbić Sara | 4 (T) + 6.5 (P) |
Bošnjak Ivana | 5.5 (T) + 4.5 (P) |
Brkić Lejla | 5.5 (T) + 5 (P) |
Čelebić Amina | 3.5 (T) + 3.5 (P) |
Čengić Lamija | NP |
Deronja Igor | NP |
Gašić Valentina | NP |
Hukić Senada | 3 (T) + 4 (P) |
Hrustić Mirnes | 0 (T) + 3.5 (P) |
Husagić Haris | 0 (T) + 3.5 (P) |
Imširović Ćera | 3 (T) + 2.5 (P) |
Jonjić Lana | 5 (T) + 4 (P) |
Junuzović Nihada | 6 (T) + 5 (P) |
Karić Meranda | 3.5 (T) + 4.5 (P) |
Kopić Samir | 1 (T) + 6 (P) |
Kotorić Dženana | 9 (T) + 8.5 (P) |
Kovačević Šejla | 5 (T) + 4.5 (P) |
Krajinić Larisa | 5.5 (T) + 7 (P) |
Mahić Adi | 6.5 (T) + 4.5 (P) |
Malagić Esmir | 3 (T) + 6 (P) |
Memčić Sanida | 0 (T) + 4 (P) |
Muharemović Džejlana | 0 (T) + 3.5 (P) |
Omić Haris | NP |
Preskar Dragan | 1 (T) + 2 (P) |
Smajić Azra | 8 (T) + 8.5 (P) |
Šehić Adisa | 2 (T) + 5.5 (P) |
Špica Muharem | 6.5 (T) + 7.5 (P) |
Višo Fatmir | NP |
Zlotrg Alma | 0 (T) + 4.5 (P) |
NP= Nije prisustvovao/la.