skip to Main Content

Rezultati drugog parcijalnog ispita iz predmeta B/H/S JEZIK II

IME I PREZIME PRVI PARCIJALNI ISPIT DRUGI PARCIJALNI ISPIT PRIJEDLOG KONAČNE OCJENE
Ajdinović Ajla 10 10 10
Šahdan Sumeja 10 9 10
Zolota Adna 10 10 10
Čelenka Zejneba 10 9 10
Skomorac Amela 10 8 9
Hadžić Midheta 10 8 9
Krehić Emira 10 8 9
Musić Bedrija 10 10 10
Patković Adelisa 9 7 8
Telalović Nejra 9 9 9
Emušić Zinajda 9 7 8
Hekić Ajla 9 10 10
Mrkonja Hata 9 8 9
Varupa Amina 9 8 9
Babus Ece 8 8 8
Bektaš Šejla 8 7 8
Meštrovac Esma 8 8 8
Trako Sumeja 8 8 8
Dragunić Anida 8 9 9
Husagić Amina 8 7 8
Berbić Lejla 8 8 8
Sivro Merima 8 9 9
Arnaut Amila 8 8 8
Čamdžić Nermana 8 9 9
Sinanović Enisa 7 9 8
Bošnjak Emira 7
Dželalić Nejra 7 7 7
Salkić Amina 7 6 7
Trako Hata 7 6 7
Šehić Lamija 7 8 8
Valentić Aida 6 8 7
Durmišević Hana 6 8 7

Back To Top