skip to Main Content

Rezultati polusemestralnog ispita iz predmet Šekspirove drame

Br. Bodovi/
Indeksa 100
1 N.K. 97,00
2 5639 91,00
3 5647 87,00
4 5660 85,50
5 5506 83,00
6 5642 78,00
7 5654 73,00
8 5650 71,50
9 5141 71,50
10 5652 70,00
11 5669 68,50
12 5490 68,50
13 3142 57,50
14 5663 52,50
15 5339 43,50
16 4709 34,00
17 3232 24,00

Back To Top