Rezultati pismenog ispita iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik (opći predmet) (17. 2. 2016.)
Redovni studenti | |||
Ime i prezime | Broj indeksa | Broj poena | Ocjena |
Imamović, Ermina | 6172 | 25 | 5 |
Kadrić, Almisa | 6240 | 60 | 6 |
Kobilica, Eldina | 6265 | 27 | 5 |
Krehmić, Amina | 6282 | 60 | 6 |
Softić, Muamer | 6255 | 29 | 5 |
Tadić, Magdalena | 6254 | 32 | 5 |
Samofinansirajući studenti | |||
Ime i prezime | Broj indeksa | Broj poena | Ocjena |
Bašić, Aldijana | 6231 | 67 | 6 |
Kobilica, Adi | 5976 | 19 | 5 |
Mujić, Armin | 6234 | 17 | 5 |
Okan, Lamija | 6170 | 56 | 5 |
Omić, Lejla | 6187 | 19 | 5 |
Osmančević, Dženeta | 6242 | 52 | 5 |
Sažić, Emina | 6257 | 28 | 5 |
Škembić, Arnela | 6236 | 25 | 5 |
Vuković, Emina | 6230 | 16 | 5 |
Zajimović, Sabina | 6258 | 11 | 5 |
Mr. sc. Zenaida Karavdić