Rezultati parcijalnog testa iz predmeta Morfologija rađenog 18.04.2015. godine
r.br. | IME I PREZIME | OCJENA |
1. | Ahmetspahić Adisa | 9 |
2. | Ahmić Dževad | 5 |
3. | Bektaš Nora | 9 |
4. | Čavčić Aida | 10 |
5. | Drocić Lamija | 8 |
6. | Elkaz Naim | 5 |
7. | Hadžić Armina | 8 |
8. | Himzić Naida | 5 |
9. | Isaković Lejla | 10 |
10. | Kero Nermin | 5 |
11. | Kesten Hajrudin | 5 |
12. | Kokić Ale | 5 |
13. | Kolić Edin | 5 |
14. | Kovač Merisa | 5 |
15. | Kozlić Ajdina | 5 |
16. | Krak Melika | 9 |
17. | Paštrović Filip | 6 |
18. | Patković Larisa | 5 |
19. | Redžić Alen | 9 |
20. | Ribo Rumejsa | 10 |
21. | Starčević Maid | 5 |
22. | Šabanović Lejla | 5 |
23. | Šeljmo Benjamin | 5 |
24. | Žuna Eldina | 5 |
Skala ocjenjivanja:
27.5 – 32 Ocjena 6
32.5 – 37 Ocjena 7
37.5 – 42 Ocjena 8
42.5 – 47 Ocjena 9
47.5 – 50 Ocjena 10
Napomena: Uvid u radove će se održati u četvrtak 23.04.2015. godine u vrijeme održavanja nastave.