Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta DIFERENCIJALNE JEDNAČINE
Položili su:
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||
1. | Delibašić Amina | 10 | 0 | 5 | 10 | 25 |
2. | Zolota Bakir | 10 | 0 | 8 | 7 | 25 |
3. | Mujkanović Amila | 6 | 1 | 5 | 9 | 21 |
4. | Smajlović Alem | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
Nisu položili:
RB | Prezime i ime | BROJ BODOVA | ||||
0 | ||||||
Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | UKUPNO | ||
1. | Pojskić Bakir | 10 | 0 | 3 | 2 | 15 |
2. | Varupa Amra | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 |
Radovi se mogu pogledati u utorak 30.9.2014. u terminu 12:00 – 12:30.
Predmetni nastavnik:
Doc. dr Dževad Burgić