Rezultati završnog ispita (16.06.2014.) iz predmeta Pregled engleske gramatike
Prezime i ime studenta |
Test u nastavi 03.12.2013. | Završni ispit (maks. 50): Prag 27.5% | Ukupan broj procenata (maks. 100%) |
Konačna ocjena | ||||
Test (maks. 100 p) |
Ukupan broj procenata 50% Test 1 |
Januar 2014 27.01. 2014. |
Februar 2014 | Juni 2014 | ||||
Br. poena/ 100 | Br. procenata / 50% PRAG 27.5% | PRAG 27.5% | PRAG 27.5% | |||||
Bajrić Satna | 64.5 | 32% | NP | 17% | NP | |||
Beganović Samir | 46,5 | 23% | NP | NP | NP | |||
Biogradlija Alma | 45 | 22,5% | NP | 16% | 20,5% | – (Nije položen završni ispit) | 5 | |
Bonić Dragica | 23% (28.11.2012.) | NP | 7% | NP | ||||
Češljić Monika | 56,5 | 28% | NP | NP | NP | |||
Dedić Arnela | – | 26.5% (28/11/2012) | 37.5 | 19% | NP | NP | ||
Deronja Igor | 34,5 | 17% | NP | 9% | NP | |||
Đidić Indira | 28 | 14% | 8.5 | 4% | NP | NP | ||
Đonlić Elmir | 29 | 14,5% | NP | 7% | NP | |||
Hadžić Jasmin | 56.5 | 28% | NP | 8% | NP | |||
Hibović Maida | 17.5 | 9% | NP | NP | NP | |||
Ibrahimbegović Haris | 72 | 36% | 51,5 | 26% | 19.5% | NP | ||
Ibreljić Haris | 53,5 | 27% | NP | 8% | 28% | 55 | 6 | |
Kovačević Lejla | 61 | 30,5% | NP | 12% | NP | |||
Kovačević Tijana | 26 | 13% | NP | 5.5% | NP | |||
Krišto Brigita | 77 | 38,5% | 33.5 | 17% | NP | NP | ||
Krišto Marijana | 37 | 18,5% | NP | 10% | NP | |||
Kulušić Emina | 43 | 21,5% | NP | NP | NP | |||
Lušija Hadžira | 72,5 | 36% | NP | NP | NP | |||
Martinović Mario | 40 | 20% | NP | 4% | NP | |||
Mešinović Edin | 22 | 11% | NP | NP | NP | |||
Muslić Vanesa | 15.5 | 8% | NP | NP | NP | |||
Neslanović Lamija | – | 20% (28/11/2012) | 50 | 25% | NP | NP | ||
Omerdić Naida | 57.5 | 29% | NP | NP | NP | |||
Omić Haris | 45,5 | 23% | NP | 12% | NP | |||
Pašalić Majda | 75.5 | 38% | 29.5 | 15% | 20% | NP | ||
Starčević Irfan | 63 | 31,5% | NP | 20% | NP | |||
Telalović Adnan | 53 | 26,5% | 31 | 15,5% | 16% | NP | ||
Telalović Emir | 61.5 | 31% | NP | 19% | NP | |||
Zahirović Mirsada | 15 | 7,5% | 13,5 | 7% | 3% | NP |
Skala ocjenjivanja: 55-64 (6); 65-74 (7); 75-84 (8); 85-94 (9); 95-100 (10)
Uvid u radove će se održati u ponedjeljak 30.06. u 9:45.
Predmetni nastavnik:
doc.dr. Vildana Dubravac
Predmetni asistent:
v.as. Amna Brdarević-Čeljo