Rezultati završnog ispita (10.02.2014.) iz predmeta Pregled engleske gramatike
| 
 R.br. | 
 Prezime i ime studenta | Test u nastavi 03.12.2013. | Završni ispit (maks. 50): Prag 27.5% | Ukupan broj procenata (maks. 100%) | Konačna Ocjena | ||||||||||
| Januar 2014 27.01. 2014. 
 
 
 
 Br. poena Br. procenata / 100 / 50% PRAG 27.5% | 
 Februar 2014 
 PRAG 27.5% | 
 Juni 2014 | 
 Juli 2014 | 
 Sept 1 2014 | 
 Sept 2 2014 
 | ||||||||||
| Test (maks. 100 p) 
 | Ukupan broj procenata 50% Test 1 | 
 
 | |||||||||||||
| Bajrić Satna | 64.5 | 32% | NP | 33.5 = 17% | – | 5 | |||||||||
| Beganović Samir | 46,5 | 23% | NP | NP | |||||||||||
| Biogradlija Alma | 45 | 22,5% | NP | 31.5 = 16% | – | 5 | |||||||||
| Bonić Dragica | 23% (28.11.2012.) | NP | 13.5 = 7% | – | 5 | ||||||||||
| Češljić Monika | 56,5 | 28% | NP | NP | |||||||||||
| Dedić Arnela | – | 26.5% (28/11/2012) | 37.5 | 19% | NP | ||||||||||
| Deronja Igor | 34,5 | 17% | NP | 17.5 = 9% | – | 5 | |||||||||
| Đidić Indira | 28 | 14% | 8.5 | 4% | NP | ||||||||||
| Đonlić Elmir | 29 | 14,5% | NP | 14.5 = 7% | – | 5 | |||||||||
| Hadžić Jasmin | 56.5 | 28% | NP | 16.5 = 8% | – | 5 | |||||||||
| Hibović Maida | 17.5 | 9% | NP | NP | |||||||||||
| Ibrahimbegović Haris | 72 | 36% | 51,5 | 26% | 39 = 19.5% | – (Nije položen završni ispit) | 5 | ||||||||
| Ibreljić Haris | 53,5 | 27% | NP | 15.5 = 8% | – | 5 | |||||||||
|  | Isaković Elma | 71,5 | 36% | 48,5 | 24% | 64.5 = 32% | 
 | 
 | 
 | 
 | 68% | 7 | |||
| Kovačević Lejla | 61 | 30,5% | NP | 24.5=12% | – | 5 | |||||||||
| Kovačević Tijana | 26 | 13% | NP | 11 = 5.5% | – | 5 | |||||||||
| Krišto Brigita | 77 | 38,5% | 33.5 | 17% | NP | ||||||||||
| Krišto Marijana | 37 | 18,5% | NP | 20.5 = 10% | – | 5 | |||||||||
| Kulušić Emina | 43 | 21,5% | NP | NP | |||||||||||
| Lušija Hadžira | 72,5 | 36% | NP | NP | |||||||||||
| Martinović Mario | 40 | 20% | NP | 8.5 = 4% | – | 5 | |||||||||
| Mešinović Edin | 22 | 11% | NP | NP | |||||||||||
| Muslić Vanesa | 15.5 | 8% | NP | NP | |||||||||||
| Neslanović Lamija | – | 20% (28/11/2012) | 50 | 25% | NP | ||||||||||
| Omerdić Naida | 57.5 | 29% | NP | NP | |||||||||||
| Omić Haris | 45,5 | 23% | NP | 23.5 = 12% | – | 5 | |||||||||
| Pašalić Majda | 75.5 | 38% | 29.5 | 15% | 40 = 20% | – (Nije položen završni ispit) | 5 | ||||||||
| Starčević Irfan | 63 | 31,5% | NP | 39.5 = 20% | – | 5 | |||||||||
| Telalović Adnan | 53 | 26,5% | 
 | 31 | 15,5% | 32 = 16% | – | 5 | |||||||
| Telalović Emir | 61.5 | 31% | NP | 38.5 = 19% | – | 5 | |||||||||
| Zahirović Mirsada | 15 | 7,5% | 13,5 | 7% | 6.5 = 3% | – | 5 | ||||||||
Skala ocjenjivanja: 55-64 (6); 65-74 (7); 75-84 (8); 85-94 (9); 95-100 (10)
Uvid u radove i upis ocjena će se održati u utorak 25.02. poslije predavanja.
Predmetni nastavnik: 
doc.dr. Vildana Dubravac
Predmetni asistent: 
v.as. Amna Brdarević-Čeljo

