Rezultati testova u nastavi i završnih ispita iz predmeta Savremeni engleski jezik
| Prezime i ime studenta | Testovi u nastavi | Završni ispit (prijevod sa engleskog na BHS) | Zaključna ocjena | ||||||||
| Test 1 Diktat | Test 2 RC & EiU | Make-up test Diktat | Make-up test RC & EiU | jan 2014. | feb 2014. | jun 2014. | jul 2014. | sept I 2014. | sept II 2014. | ||
| Avdić Ammar | 8 | 7 | – | – | 10 | – | – | – | |||
| Bajrić Satna | 7 | 6 | – | – | 8 | – | – | – | |||
| Beganović Samir | 8 | 6 | – | – | 8 | – | – | – | |||
| Bektaš Lamija | 6 | 8 | – | – | 5 | 7 | – | – | |||
| Biogradlija Alma | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | – | |||
| Bonić Dragica | – | 5 | – | – | – | – | – | – | |||
| Đidić Indira | 6 | 5 | – | – | 6 | – | – | – | |||
| Đonlić Elmir | 5 | 5 | – | 6 | 6 | – | – | – | |||
| Fazlić Edib | 6 | 5 | – | – | 7 | – | – | – | |||
| Hadžić Jasmin | 8 | 7 | – | – | 9 | – | – | – | |||
| Hadžić Maida | 5 | 7 | – | – | 6 | – | – | – | |||
| Hibović Maida | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | |||
| Ibrahimbegović Haris | 9 | 8 | – | – | 9 | – | – | – | |||
| Ibreljić Haris | 7 | 7 | – | – | 9 | – | – | – | |||
| Isaković Elma | 7 | 7 | – | – | 7 | – | – | – | |||
| Karahmet Benjamin | 9 | 8 | – | – | 10 | – | – | – | |||
| Kovačević Lejla | 5 | 6 | – | – | 7 | – | – | ||||
| Kovačević Tijana | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | – | – | – | |||
| Krišto Brigita | 6 | 6 | – | – | 6 | – | – | – | |||
| Krišto Marijana | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | – | |||
| Lušija Hadžira | 6 | 5 | – | – | 5 | 6 | – | – | |||
| Martinović Mario | 7 | 5 | – | – | 5 | 6 | – | – | |||
| Mešinović Edin | 8 | 5 | – | – | 6 | – | – | – | |||
| Omerdić Naida | 5 | 6 | – | – | 8 | – | – | – | |||
| Pašalić Majda | 5 | 7 | – | – | 9 | – | – | – | |||
| Piljug Ajla | 5 | 8 | – | – | 7 | – | – | – | |||
| Starčević Irfan | 6 | 5 | – | – | – | – | – | 6 | |||
| Telalović Adnan | 6 | 7 | – | – | 7 | – | – | – | |||
| Zahirović Mirsada | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | |||

