REZULTATI PRVOG KOLOKVIJA ODRŽANOG 07.04.2015. IZ PREDMETA FONETIKA I FONOLOGIJA ENGLESKOG JEZIKA
Način bodovanja:
28 – 32 šest (6)
33 – 37 – sedam (7)
38 – 42 – osam (8)
43 – 47 – devet (9)
48 – 50 deset (10)
UKUPAN BROJ STUDENATA KOJI SU PRISTUPILI PROVJERI: 25
| Prezime i ime studenta | Broj ostvarenih bodova | OCJENA |
| Isaković Lejla | 48 | 10 |
| Ribo Rumejsa | 48 | 10 |
| Čavčić Aida | 43 | 9 |
| Krak Melika | 43 | 9 |
| Redžić Alen | 43 | 9 |
| Ahmetspahić Adisa | 43 | 9 |
| Drocić Lamija | 40 | 8 |
| Hadžić Armina | 39 | 8 |
| Patković Larisa | 33 | 7 |
| Starčević Majid | 28 | 6 |
| Kero Nermin | 28 | 6 |
| UKUPNO POLOŽILO: | 11 STUDENATA | 44% |
| STUDENTI KOJI NISU ZADOVOLJILI: | ||
| Šabanović Lejla | 23 | |
| Bektaš Nora | 19 | |
| Kesten Hajrudin | 13 | |
| Heljić Idriz | 11 | |
| Himzić Naida | 10 | |
| Kolić Edin | 10 | |
| Kozlić Ajdina | 7 | |
| Ahmić Dževad | 6 | |
| Elkaz Naim | 3 | |
| Paštrović Filip | 3 | |
| Kovač Merisa | 0 | |
| Semerad Andrea | 0 | |
| Hinović Amna | 0 | |
| Kokić Ale | 0 | |
| UKUPNO NIJE POLOŽILO: | 14 STUDENATA | 56% |
