REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 28.1.2015. IZ PREDMETA ENGLESKI PRAVNI REGISTAR
Prezime i ime studenta | Ocjena |
Šukalić Đelaldina | 10 |
Drocić Šejla | 7 |
Šabić Izet | 7 |
Zahirović Erna | 7 |
Mujkić Menad | 7 |
Grahić Albin | 7 |
Mujčić Elma | 6 |
Salkić Muzafera | 5 |
Haskić Mineta | 5 |
Imamović Šejna | 5 |
Trkić Amila | 5 |
Zahirović Elma | 5 |
Pezo Ivana | 5 |
Bajtarević Danja | 5 |
Tabaković Maja | 5 |
ZAKLJUČNA OCJENA ZA STUDENTE KOJI SU POLOŽILI ZAVRŠNI ISPIT ISPIT:
Prezime i ime studenta | Test u Nastavi (20% ocjene) |
Završni ispit (80% ocjene) |
ZAKLJUČNA OCJENA |
Šukalić Đelaldina | 10 | 10 | 10 |
Zahirović Erna | 10 | 7 | 8 |
Drocić Šejla | 7 | 7 | 7 |
Šabić Izet | 7 | 7 | 7 |
Grahić Albin | 6 | 7 | 7 |
Mujkić Menad | – | 7 | 7 |
Mujčić Elma | – | 6 | 6 |
Studenti mogu pogledati ispitni test i doci na upis ocjena u srijedu 11.02.2015. u 11:00.
Doc. dr. Kamiah Arnaut-Karović